规格 | 无压紧装置,连接方向可变 | 带压紧装置 | 带压紧装置 |
识别号 | 10000027321 | 10000027319 | 10000027324 |
驱动装置 | 电动液压(蓄电池) | 电动液压(蓄电池) | 电动液压(蓄电池) |
行程频率 | 单行程 | 单行程 | 单行程 |
压力 | 10 - 50kN | 10 - 50kN | 10 - 50kN |
适用于多种咬合连接方式 | S-DF 4 · R-DF 6, R-DF 8 · G-DF 6, G-DF 8 | R-DF 6, R-DF 8 · G-DF 6, G-DF 8 | S-DF 4 |
最大总板厚 | 3.0 mm 钢 (Rm = 400 N/mm²)* 3.0 mm 铝 (Rm = 250 N/mm²)* | 3.5 mm 钢 (Rm = 400 N/mm²)* 3.5 mm 铝 (Rm = 250 N/mm²)* | 4.0 mm 钢 (Rm = 400 N/mm²)* 4.0 mm 铝 (Rm = 250 N/mm²)* |
垂直伸出 | 32 mm | 32 mm | 31 mm |
水平伸出 | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
工作范围内宽度 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
环境温度 | -12°C - +40°C | -12°C - +40°C | -12°C - +40°C |
每个电池的载荷变化 | 50 kN 时约 300 小于 kN 时约 400 | 50 kN 时约 300 小于 kN 时约 400 | 50 kN 时约 300 小于 kN 时约 400 |
蓄电池充电时间 | 约 36 min | 约 36 min | 约 36 min |
连接过程的节拍时间 | 约 4 秒 | 约 4 秒 | 约 4 秒 |
重量(净) | 7.3 kg | 7.3 kg | 7.3 kg |
包含箱子的重量 | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
*最大总接合厚度是指容易变形的钢材或铝合金,其断裂伸长率 A80 ≥ 12 %,屈服比例 Rp0.2 / Rm ≤ 0.7;例如钢材:DC04 • DX56 • CR180BH 或铝:AlMg3 • AlMg4.5Mn0.4 • AlMg0.4Si1.2(T4)
必要时,可根据要求与这些材料厚度组合存在偏差。