驱动装置 | 气动液压 |
行程频率 | 单行程 |
压力 | 500 bar 时最大 30 kN |
空气消耗 | 每冲程 15 l |
工作冲程 | 取决于压力 |
适用于多种咬合连接方式 | S-DF |
最大总板厚 | 3.0mm 厚的钢板或铝板* |
连接过程的节拍时间 | 大约 2 秒 |
垂直伸出 | 2 x 15 mm |
水平伸出 | 25 / 35 mm |
开口尺寸 | 6 mm |
工作范围内宽度 | 50 mm |
长 / 宽 / 高 | 最大 260 / 57 / 214 mm |
重量(净) | 4.5 kg (无软管) |
软管长度 | 3 m |
*最大总接合厚度是指容易变形的钢材或铝合金,其断裂伸长率 A80 ≥ 12 %,屈服比例 Rp0.2 / Rm ≤ 0.7;例如钢材:DC04 • DX56 • CR180BH 或铝:AlMg3 • AlMg4.5Mn0.4 • AlMg0.4Si1.2(T4)
必要时,可根据要求与这些材料厚度组合存在偏差。