根据连接任务选择咬合连接工具。根据不同的应用范围选择不同特性的夹钳。我们向您建议具体的应用可能性。
型号 | MZD 60/6 MZD 60/6 D | MZD 60/6 W MZD 60/6 D-W |
---|---|---|
行程频率 | 单行程 | 单行程 |
压力 | 500bar 时 60 kN | 500bar 时 80 kN |
与压力有关的工作行程 | 是 | - |
与行程有关的工作行程 | - | 是 |
夹紧等级 | MZD 60/6: 否 MZD 60/6 D: 是 | MZD 60/6 W:否 MZD 60/6 D-W: 是 |
限位 | 否 | 是 |
适用于多种咬合连接方式 | S-DF | S-DF R-DF |
最大总板厚 | S-DF = 4.0 mm* | S-DF = 4,0 mm* R-DF 6 = 3,0 mm* R-DF 8 = 4,0 mm* R-DF 10 = 4,0 mm* G-DF 6 = 3,0 mm* G-DF 8 = 4,0 mm* |
水平伸出 | 60 mm | 60 mm |
垂直伸出 | 2 x 40 mm | 2 x 40 mm |
开口尺寸 | 45 mm | 45 mm |
工作范围内宽度 | 48 mm | 48 mm |
长 / 宽 / 高 | 424/80/190 | 552/80/190 |
重量 | 34 kg | 36 kg |
*最大总接合厚度是指容易变形的钢材或铝合金,其断裂伸长率 A80 ≥ 12 %,屈服比例 Rp0.2 / Rm ≤ 0.7;例如钢材:DC04 • DX56 • CR180BH 或铝:AlMg3 • AlMg4.5Mn0.4 • AlMg0.4Si1.2(T4)
必要时,可根据要求与这些材料厚度组合存在偏差。